En 316L Encaixes De Tubulação De Aço Inoxidável
Informação básica
Modelo: DN15-DN108
Descrição do produto
N ° de Modelo: DN15-DN108 Padrão: EN Certificação: EN Técnica: Laminados a Frio Marca: OEM / ODM Origem: Nanhai, Foshan, China Tipo: Encaixes de Tubulação de Aço Inoxidável Grau: 300 Série Forma: Tratamento de Superfície Redonda: Polido Especificação: DN15- Código HS do DN108: 7307190000
\ n
\ n \ nOs sistemas de prensagem de aço inoxidável têm sido utilizados para a construção de serviços no mercado da Europa Central por aprox. 25 anos. Os tubos e conexões do sistema foram experimentados e testados por décadas e são aplicáveis como uma tecnologia de conexão extremamente flexível e inovadora. Particularmente devido a essa tecnologia de conexão que economiza tempo e forma a frio (sem risco de incêndio de chamas), o engenheiro de máquinas e equipamentos orientado ao cliente está em condições de oferecer e implementar uma instalação que seja segura e cumpra os conjuntos de regras correspondentes. . \ n \ nIsto reflecte-se também nas quotas de mercado crescentes em comparação com as tecnologias de ligação tradicionais, como aparafusar, soldar e soldar. \ n \ nCom a ajuda de uma ferramenta de prensar, os acessórios da prensa são integrados numa ligação de fricção indissolúvel e permanentemente impermeável. acionado por forças longitudinais e de perfil. \ n \ nNós oferecemos ao usuário uma extensa gama de produtos feitos de diferentes materiais, bem como dimensões entre 15 e 108 mm. \ n \ nA plaina e o técnico de instalação estão, portanto, em posição de planejar, produzir e operar instalações de serviço de acordo com os regulamentos EN 806, EN1717, EN 12329, DIN 1988, DVGW W 551 e W 552 etc.
EN 316L Stainless steel Pipe Fittings | |||||
Specification/mm*mm(inch) | length/mm | Qty(Min/Bag) | Qty(Min/Box) | ||
Straight Coupling press x press / Gerade Muffe press x press | |||||
15*15 | 53 | 10 | 150 | ||
18*18 | 53 | 10 | 120 | ||
22*22 | 55 | 10 | 80 | ||
28*28 | 59 | 10 | 50 | ||
35*35 | 65 | 4 | 24 | ||
42*42 | 76 | 2 | 20 | ||
54*54 | 86 | 2 | 12 | ||
66.7*66.7 | Vds | 1 | 3 | ||
76.1*76.1 | 138 | 1 | 3 | ||
88.9*88.9 | 164 | 1 | 2 | ||
108*108 | 195 | 1 | - | ||
Straight adapter male x press | |||||
15*1/2 | 39 | 10 | 50 | ||
15*3/4 | 64 | 10 | 100 | ||
18*1/2 | 39 | 10 | 120 | ||
18*3/4 | 54 | 10 | 100 | ||
22*1/2 | 68 | 10 | 100 | ||
22*3/4 | 44 | 10 | 50 | ||
22*1 | 72 | 10 | 50 | ||
28*3/4 | 44 | 10 | 50 | ||
28*1 | 44 | 10 | 50 | ||
28*1 1/4 | 79 | 4 | 24 | ||
35*1 | 52 | 4 | 24 | ||
35*1 1/4 | 52 | 4 | 24 | ||
35*1 1/2 | 84 | 4 | 20 | ||
42*1 1/4 | 93 | 4 | 20 | ||
42*1 1/2 | 75 | 4 | 20 | ||
54*1 1/2 | 105 | 2 | 10 | ||
54*2 | 87 | 2 | 10 | ||
66.7*2 1/2 | - | 1 | - | ||
76.1*2 1/2 | 125 | 1 | - | ||
88.9*3 | 138 | 1 | - | ||
Straight adapter female x press | |||||
15*1/2 | 41 | 10 | 120 | ||
15*3/4 | 67 | 10 | 80 | ||
18*1/2 | 43 | 10 | 120 | ||
22*1/2 | 52 | 10 | 100 | ||
22*3/4 | 43 | 10 | 80 | ||
22*1 | 70 | 10 | 50 | ||
28*3/4 | 73 | 10 | 50 | ||
28*1 | 50 | 10 | 50 | ||
28*1 1/4 | 80 | 4 | 24 | ||
35*1 | 81 | 4 | 24 | ||
42*1 1/4 | 94 | 4 | 20 | ||
42*1 1/2 | 74 | 4 | 20 | ||
54*1 1/2 | 106 | 2 | 10 | ||
54*2 | 84 | 2 | 10 | ||
Endcap press | |||||
15 | 26 | 10 | 60 | ||
18 | 27 | 10 | 50 | ||
22 | 29 | 10 | 50 | ||
28 | 33 | 10 | 40 | ||
35 | 37 | 4 | 24 | ||
42 | 43 | 4 | 20 | ||
54 | 52 | 2 | 16 | ||
66.7 | 60 | 1 | - | ||
76.1 | 70 | 1 | - | ||
88.9 | 80 | 1 | - | ||
108 | 100 | 1 | - | ||
Straight coupling reduction ∅ x press | |||||
18*15 | 55 | 10 | 120 | ||
22*15 | 59 | 10 | 120 | ||
22*18 | 57 | 10 | 100 | ||
28*15 | 66 | 10 | 80 | ||
28*18 | 64 | 10 | 80 | ||
28*22 | 60 | 10 | 60 | ||
35*15 | 82 | 10 | 40 | ||
35*18 | 87 | 10 | 40 | ||
35*22 | 71 | 10 | 40 | ||
35*28 | 68 | 4 | 32 | ||
42*15 | 91 | 4 | 24 | ||
42*18 | 96 | 4 | 24 | ||
42*22 | 98 | 4 | 24 | ||
42*28 | 99 | 4 | 24 | ||
42*35 | 77 | 4 | 24 | ||
54*15 | 110 | 2 | 12 | ||
54*18 | 13 | 2 | 12 | ||
54*22 | 95 | 2 | 12 | ||
54*28 | 110 | 2 | 12 | ||
54*35 | 117 | 2 | 12 | ||
54*42 | 92 | 2 | 12 | ||
66.7*28 | 125 | 1 | - | ||
66.7*35 | 130 | 1 | - | ||
66.7*42 | 135 | 1 | - | ||
66.7*54 | 141 | 1 | - | ||
76.1*42 | 151 | 1 | - | ||
76.1*54 | 146 | 1 | - | ||
76.1*66.7 | 152 | 1 | - | ||
88.9*54 | 163 | 1 | - | ||
88.9*76.1 | 161 | 1 | - | ||
88.9*66.7 | 155 | 1 | - | ||
108*54 | 194 | 1 | - | ||
108*66.7 | 175 | 1 | - | ||
108*76.1 | 184 | 1 | - | ||
108*88.9 | 203 | 1 | - | ||
Sleeve Coupling press x press/ Schiebemuffe press x press | |||||
15*15 | 80 | 10 | 100 | ||
18*18 | 80 | 10 | 60 | ||
22*22 | 84 | 10 | 50 | ||
28*28 | 91 | 10 | 30 | ||
35*35 | 102 | 10 | 20 | ||
42*42 | 120 | 4 | 12 | ||
54*54 | 140 | 4 | 8 | ||
66.7*66.7 | 200 | 1 | - | ||
76.1*76.1 | 230 | 1 | - | ||
88.9*88.9 | 260 | 1 | - | ||
108*108 | 320 | 1 | - | ||
Joint connector female x press with stainless steel nut | |||||
15*3/4 | 37 | 10 | 50 | ||
18*3/4 | 37 | 10 | 50 | ||
22*1 | 40 | 10 | 50 | ||
28*1 1/4 | 44 | 4 | 40 | ||
35*1 1/2 | 48 | 4 | 24 | ||
42*1 3/4 | 52 | 4 | 20 | ||
54*2 3/8 | 58 | 2 | 10 | ||
Flange wirh press-joint PN16 | |||||
15 | PN16 | 1 | - | ||
18 | |||||
22 | |||||
28 | |||||
35 | |||||
42 | |||||
54 | |||||
66.7 | |||||
76.1 | |||||
88.9 | |||||
108 | |||||
Equal T- coupling 3 x press | |||||
A | B | ||||
15*15*15 | 64 | 41 | 10 | 80 | |
18*18*18 | 68 | 42 | 10 | 60 | |
22*22*22 | 74 | 46 | 10 | 40 | |
28*28*28 | 84 | 51 | 4 | 24 | |
35*35*35 | 100 | 57 | 2 | 12 | |
42*42*42 | 114 | 65 | 2 | 8 | |
54*54*54 | 138 | 75 | 1 | 4 | |
66.7*66.7*66.7 | 200 | 110 | 1 | - | |
76.1*76.1*76.1 | 230 | 120 | 1 | - | |
88.9*88.9*88.9 | 260 | 128 | 1 | - | |
108*108*108 | 310 | 153 | 1 | - | |
T- coupling reduction 3 x press | |||||
A | B | ||||
18*15*18 | 68 | 42 | 10 | 60 | |
22*15*22 | 74 | 44 | 10 | 40 | |
22*18*22 | 74 | 44 | 10 | 40 | |
28*15*28 | 84 | 47 | 10 | 30 | |
28*18*28 | 84 | 47 | 10 | 30 | |
28*22*28 | 84 | 49 | 10 | 30 | |
35*15*35 | 100 | 53 | 4 | 16 | |
35*18*35 | 100 | 53 | 4 | 16 | |
35*22*35 | 100 | 53 | 4 | 16 | |
35*28*35 | 100 | 55 | 4 | 16 | |
42*15*42 | 114 | 56 | 4 | 12 | |
42*18*42 | 114 | 56 | 4 | 12 | |
42*22*42 | 114 | 56 | 4 | 12 | |
42*28*42 | 114 | 58 | 4 | 12 | |
42*35*42 | 114 | 61 | 2 | 10 | |
54*15*54 | 138 | 62 | 1 | 6 | |
54*18*54 | 138 | 62 | 1 | 6 | |
54*22*54 | 138 | 62 | 1 | 6 | |
54*28*54 | 138 | 64 | 1 | 6 | |
54*35*54 | 138 | 67 | 1 | 6 | |
54*42*54 | 138 | 71 | 1 | 6 | |
66.7*22*66.7 | 200 | 110 | 1 | - | |
66.7*28*66.7 | 200 | 110 | 1 | - | |
66.7*35*66.7 | 200 | 110 | 1 | - | |
66.7*42*66.7 | 200 | 110 | 1 | - | |
66.7*54*66.7 | 200 | 110 | 1 | - | |
76.1*22*76.1 | 230 | 120 | 1 | - | |
76.1*28*76.1 | 230 | 121 | 1 | - | |
76.1*35*76.1 | 230 | 122 | 1 | - | |
76.1*42*76.1 | 230 | 123 | 1 | - | |
76.1*54*76.1 | 230 | 120 | 1 | - | |
88.9*22*88.9 | 260 | 128 | 1 | - | |
88.9*28*88.9 | 260 | 128 | 1 | - | |
88.9*35*88.9 | 260 | 128 | 1 | - | |
88.9*42*88.9 | 260 | 128 | 1 | - | |
88.9*54*88.9 | 260 | 128 | 1 | - | |
88.9*76.1*88.9 | 260 | 128 | 1 | - | |
108*22*108 | 310 | 153 | 1 | - | |
108*28*108 | 310 | 153 | 1 | - | |
108*35*108 | 310 | 153 | 1 | - | |
108*42*108 | 310 | 153 | 1 | - | |
108*54*108 | 310 | 153 | 1 | - | |
108*76.1*108 | 310 | 153 | 1 | - | |
108*88.9*108 | 310 | 153 | 1 | - | |
T - coupling press x female x press | |||||
A | B | ||||
15*1/2*15 | 64 | 35 | 10 | 60 | |
18*1/2*18 | 68 | 37 | 10 | 50 | |
22*1/2*22 | 74 | 39 | 10 | 40 | |
22*3/4*22 | 74 | 42 | 10 | 40 | |
28*1/2*28 | 84 | 42 | 10 | 30 | |
28*3/4*28 | 84 | 45 | 4 | 24 | |
35*1/2*35 | 100 | 46 | 4 | 16 | |
35*3/4*35 | 100 | 50 | 2 | 12 | |
42*1/2*42 | 114 | 49 | 2 | 10 | |
42*3/4*42 | 114 | 53 | 1 | 8 | |
54*1/2*54 | 138 | 55 | 1 | 6 | |
54*3/4*54 | 138 | 60 | 1 | 6 | |
66.7*3/4*66.7 | 200 | 70 | 1 | - | |
76.1*3/4*76.1 | 230 | 78 | 1 | - | |
88.9*3/4*88.9 | 260 | 78 | 1 | - | |
108*3/4*108 | 310 | 85 | 1 | - | |
Bend 90°∅ press x press | |||||
15*15 | 49 | 10 | 100 | ||
18*18 | 53 | 10 | 80 | ||
22*22 | 62 | 10 | 50 | ||
28*28 | 68 | 10 | 30 | ||
35*35 | 70 | 4 | 12 | ||
42*42 | 80 | 2 | 8 | ||
54*54 | 100 | 2 | 6 | ||
66.7*66.7 | - | 1 | - | ||
76.1*76.1 | 149 | 1 | - | ||
88.9*88.9 | 173 | 1 | - | ||
108*108 | 216 | 1 | - | ||
Bend 90°∅ x press | |||||
A | B | ||||
15*15 | 49 | 57 | 10 | 100 | |
18*18 | 53 | 59 | 10 | 80 | |
22*22 | 62 | 68 | 10 | 50 | |
28*28 | 68 | 74 | 10 | 30 | |
35*35 | 76 | 82 | 4 | 12 | |
42*42 | 80 | 87 | 2 | 8 | |
54*54 | 100 | 107 | 2 | 6 | |
66.7*66.7 | - | - | 1 | 2 | |
76.1*76.1 | 149 | - | 1 | 2 | |
88.9*88.9 | 173 | - | 1 | - | |
108*108 | 216 | - | 1 | - | |
Bend 45° press x press | |||||
15*15 | 36 | 36 | 10 | 120 | |
18*18 | 37 | 37 | 10 | 100 | |
22*22 | 42 | 42 | 10 | 60 | |
28*28 | 43 | 43 | 10 | 30 | |
35*35 | 56 | 56 | 4 | 20 | |
42*42 | 62 | 62 | 2 | 12 | |
54*54 | 62 | 62 | 2 | 6 | |
66.7*66.7 | - | - | 1 | - | |
76.1*76.1 | 102 | 102 | 1 | - | |
88.9*88.9 | 117 | 117 | 1 | - | |
108*108 | 139 | 139 | 1 | - | |
Bend 45°∅ x press | |||||
A | B | ||||
15*15 | 36 | 44 | 10 | 120 | |
18*18 | 37 | 44 | 10 | 100 | |
22*22 | 42 | 48 | 1 | 60 | |
28*28 | 43 | 49 | 10 | 30 | |
35*35 | 56 | 62 | 4 | 20 | |
Straight Coupling press x press | |||||
A | B | ||||
42*42 | 62 | 69 | 2 | 12 | |
54*54 | 62 | 69 | 2 | 6 | |
66.7*66.7 | - | - | 1 | - | |
76.1*76.1 | 102 | - | 1 | - | |
88.9*88.9 | 117 | - | 1 | - | |
108*108 | 139 | - | 1 | - | |
Bend 90° ∅ x ∅ | |||||
A | B | ||||
15*15 | 120 | 70 | 10 | 60 | |
18*18 | 120 | 70 | 10 | 50 | |
22*22 | 120 | 70 | 10 | 40 | |
28*28 | 120 | 80 | 4 | 20 | |
35*35 | 200 | 120 | 20 | 6 | |
42*42 | 250 | 150 | 1 | 2 | |
54*54 | 300 | 200 | 1 | 2 | |
By-pass bend ∅ x ∅ / Sprungbogen | |||||
A | B | ||||
15*15 | 158 | 37 | 10 | 60 | |
18*18 | 165 | 40 | 10 | 60 | |
22*22 | 178 | 44 | 10 | 40 | |
28*28 | 210 | 50 | 4 | 16 | |
Elbow 90° male x press / winkle 90° AG x press | |||||
A | B | ||||
15*1/2 | 53 | 36 | 1 | 80 | |
15*3/4 | 62 | 38 | 10 | 60 | |
18*1/2 | 51 | 36 | 10 | 60 | |
18*3/4 | 67 | 37 | 10 | 40 | |
22*3/4 | 58 | 40 | 10 | 40 | |
28*1 | 63 | 44 | 4 | 20 | |
35*1 1/4 | 71 | 48 | 4 | 12 | |
42*1 1/2 | 81 | 53 | 2 | 8 | |
54*5 | 92 | 59 | 1 | 4 | |
Elbow 90° female x press/ Winkle 90° IG x press | |||||
15*1/2 | 49 | 10 | 80 | ||
18*1/2 | 53 | 10 | 60 | ||
22*3/4 | 62 | 10 | 40 | ||
28*1 | 68 | 4 | 20 | ||
35*1 1/4 | 76 | 4 | 12 | ||
Wallplate female x press / Wandscheibe IG x press | |||||
15*1/2 | - | 10 | 50 | ||
18*1/2 | - | 10 | 40 | ||
22*3/4 | - | 10 | 30 | ||
Joint connector male x press / Durchgangsverschraubung | |||||
15*1/2 | 64 | 5 | 25 | ||
18*1/2 | 64 | 5 | 25 | ||
22*3/4 | 68 | 5 | 25 | ||
28*1 | 78 | 4 | 16 | ||
35*1 1/4 | 90 | 2 | 8 | ||
42*1 1/2 | 90 | 2 | 8 | ||
54*2 | 103 | 1 | 4 |

Grupo de Produto : Conector De Aço Inoxidável
Enviar e-mail para este fornecedor
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
Tubo de aço inoxidável para corrimão de metro54 * 2 En 316L Conexão de conexão de tubo Macho X Pressione15 * 1/2 En 316L Cotovelo 90 graus Macho X Pressione35 * 35 En 316L Encaixe de Tubulação Curva 45 Graus X ImprensaDn100, suporte redondo da tubulação de Od101.6mm SUS304 GB (gancho do tubo)108 * 42 * 108 En 316L Encaixes de Tubo Redução de Acoplamento 3 X PressioneDn65, conector da flange de Od63.5mm SUS304 GB15 * 15 En 316L Conexões de tubos Prenda de acoplamento de mangaDn50 * 2, Od48.6mm SUS304 GB Conector de válvula fêmeaDn100, Od101.6mm SUS304 GB 45 Ângulo Cotovelo (Tipo B)Dn65 * 2-1 / 2, cotovelo masculino do ângulo de Od63.5mm SUS304 GB 90 (adaptador)En 316L Encaixes De Tubulação De Aço InoxidávelSUS304 En Tubo de abastecimento de água de aço inoxidável (15 * 0.6 * 5750)SUS304 GB Aço inoxidável em aço inoxidável Tubo de aço inoxidável (63,5 * 1,5)Tubo SUS304 316 En de aço inoxidável de alta qualidade (Tubo de abastecimento de água)SUS304 GB Tubo de abastecimento de água de aço inoxidável de alta qualidade